Кроссплатформенный сервис аналитики маркетплейсов. Предлагает инструменты внутренней и внешней аналитик, поиск прибыльных ниш и товаров на 6 площадках, много дополнительных инструментов и обучающие курсы.
Читать полностью
Компания | |
---|---|
Официальный сайт | |
Главный офис | Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр. 1 |
Дата основания | 2020 год |
Основатель | Ермолаев Дмитрий Владимирович |
Собственник компании | ИП Ермолаев Дмитрий Владимирович |
Виды поддержки | |
Телефонная поддержка | |
Социальные сети | |
Языки | Русский |
Бонусы | |
Тарифы | Lite / От 3390 до 3990 RUB в месяцВ зависимости от периода оплаты Gold / От 11891 до 13990 RUB в месяц Premium / От 16991 до 19990 RUB в месяц Professional / От 76415 до 89900 RUB в месяц Ведение на маркетплейсах / 31490 RUB |
Бесплатная версия | 7 дней |
Способы оплаты | Наличные, Банковская карта (Visa/MC/МИР), Расчетный счет |
SEO-продвижение | Карточки товаров |
Особенности проекта | Кроссплатформенный сервис аналитики маркетплейсов с возможностью поиска прибыльных ниш и товаров на 6 площадках |
Для кого | Продавцы на маркетплейсах |
API | Нет |
Дополнительные услуги | Каталог оптовиков / 1500 RUB Подбор прибыльного товара / 20000 RUB SEO карточек товаров / От 1500 до 5500 RUB Курс по SEO карточек на маркетплейсах / От 25000 до 95000 RUB Курс по подбору товаров / От 35000 до 180000 RUB |
Мобильные приложения | Нет мобильных приложений |
Партнерская программа | Регистрация15% от суммы оплаты месячного тарифа и 5% от суммы любого абонемента |
Данные о госрегистрации | Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2021681015 от 16.12.2021 |
Контролирующие органы и законы | Роскомнадзор Управление ФНС России по Чеченской Республике |
Преимущества | Быстрый поиск прибыльных ниш и товаров на 6 маркетплейсах 7-дневный бесплатный доступ Бесплатный обучающий курс и помощь аналитика новичкам Информативный дашборд с отображением всех ключевых метрик Обновление данных каждые 10 минут Возможность выгрузки таблиц с любыми фильтрами и параметрами Плагин для браузера с анализом продаж из карточек товара на страницах маркетплейсов |
Недостатки | Жалобы на длительное ожидание ответа от техподдержки Технические сбои |
Реквизиты компании | Юридическое наименование: ИП Ермолаев Дмитрий Владимирович Юридический адрес: 4364046, Чеченская республика, г. Грозный, ул. Новосибирская, д. 33, кв. 80 ИНН: 432905356166 ОГРН: 320435000013517 |
Общая оценка | 8/10 |
Дата актуализации | 26.10.2022 |
Адрес
Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр. 1
Карта
Отзывы
- По возрастанию оценки
- По убыванию оценки
- Сначала новые
- Сначала старые
- Сначала популярные
-
Достоверный отзыв Оцените отзыв 000Подробная аналитика маркетплейсов
Пользуюсь сервисом около трех месяцев, это мой первый опыт использования аналитики для маркетплейсов. Посоветовал менеджер, к которому когда-то обращалась за консультацией. В сервисе очень много подробной информации, мне хватает с головой. Есть статистика по ключевым показателям продаж, все оформлено… Читать далее
Плюсы- подробная аналитика
- понятные графики
- нейросеть
- дружелюбный интерфейс
Минусы- нет видеоуроков
-
Отзыв одобрен к публикации Оцените отзыв 2+20Как я быстро настроил сео-оптимизацию
Итак, я хочу поделиться с вами своим опытом использования сервиса MoneyPlaсе. Это сервис для аналитики маркетплейсов. Лично я его использую для Озона. В этом сервисе очень много фишек, но что для меня стало открытием, так это раздел позволяющий самостоятельно настроить себе на товар seo-оптимизацию… Читать далее
Плюсы- Много функций
- Удобство
- Поддержка
Минусы- бесплатно только 7 дней пользования хотелось бы больше - хотябы 2 недели.
Moneyplace отзывы
4
Добавить отзывОтсортировать
Лучшие SEO-сервисы
Лучшие CRM-системы
Онлайн-образование
Активность
0жалоб
- Новые0
- Решено0
- Не решено0